Traditionell am letzten Schultag des Jahres fanden auch 2025 die Schulmeisterschaften im Hochsprung statt. Zum allerersten Mal durften unsere dafür qualifizierten 100 Teilnehmer in der neuen Supersporthalle, dem Sportforum Vogtland um Bestleistungen und den Sieg kämpfen. Insgesamt war es die 29. Auflage dieser Traditionsveranstaltung am Lessing-Gymnasium.
Unter Leitung der Sportlehrer, die tatkräftig durch Sportprofil-Schüler der 10. Klassen und dem Sani-Team unterstützt wurden, ging es nach einer intensiven und rhythmischen Erwärmung schnell zur Sache. Angespornt durch motivierende Musik und teilweise rhythmischem Klatschen der Teilnehmer erreichten circa die Hälfte aller Sportlerinnen und Sportler eine neue persönliche Bestleistung. Spitze! Die allerbesten wurden in der Siegerehrung gleich noch mal mit viele Applaus, Urkunden und Weihnachtsmännern aus Schokolade geehrt.



























Die vielleicht besten Leistungen des Tages erreichten bei den Mädchen Emma Oppel (Klasse 7) mit 1,45 m und Lani Schmidt (Klasse 8) mit übersprungenen 1,53 m. Bei den Jungen waren das in der Klassenstufe 7 Carlos Bicker mit 1,48 m sowie Paul Fischer (Klasse 8) und Tom Stark (Klasse 9) mit 1,62 m.
Nach einem langen Vormittag und Beendigung der Wettbewerbe gingen alle gut gelaunt und stimmungsfroh in die wohlverdienten Weihnachtsferien :-).
Wir gratulieren allen Siegern und Platzierten ganz herzlich zu ihren erreichten Leistungen.
Hier sind die Ergebnisse der Plätze 1-3:
(Bei gleicher Höhe entscheidet die geringere Anzahl an Fehlversuchen.)
Klasse 05 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Lindsay Franke | 5b | 1,10 m |
| 2 | Karin Abduljabar | 5c | 1,10 m |
| 3 | Nora Lapok | 5d | 1,10 m |
Klasse 05 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Jamie Krebeck | 5b | 1,20 m |
| 2 | Richard Kuzminski | 5b | 1,20 m |
| 3 | Domenic Tuchscherer | 5b | 1,20 m |
Klasse 06 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Hannah Schmiedl | 6d | 1,30 m |
| 2 | Lina Zimmer Sophia Fischer | 6e 6b | 1,25 m 1,25 m |
| 3 | Lotte Steudel | 6d | 1,20 m |
Klasse 06 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Noel Singer | 6d | 1,30 m |
| 2 | Ben Breier | 6d | 1,30 m |
| 3 | Oskar Zeidler Ean Muck | 6a 6a | 1,20 m 1,20 m |
Klasse 07 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Emma Oppel | 7d | 1,45 m |
| 2 | Lola Stöcker | 7b | 1,20 m |
| 3 | Emily Polster | 7a | 1,15 m |
Klasse 07 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Carlos Bicker | 7a | 1,48 m |
| 2 | Mario Chriz Mpame | 7c | 1,40 m |
| 3 | Oskar Lüftenegger | 7d | 1,35 m |
Klasse 08 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Lani Schmidt | 8b | 1,53 m |
| 2 | Theresa Titz | 8a | 1,45 m |
| 3 | Talisa Fröbisch | 8a | 1,35 m |
Klasse 08 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Paul Fischer | 8d | 1,62 m |
| 2 | John Fischer | 8b | 1,50 m |
| 3 | Lennox Dean Sammler | 8c | 1,45 m |
Klasse 09 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Helene Martin | 9a | 1,25 m |
| 2 | Line Füssel | 9d | 1,20 m |
| 3 | Clara Zimmer | 9d | 1,10 m |
Klasse 09 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Tom Stark | 9c | 1,62 m |
| 2 | Tom Riedel | 9c | 1,50 m |
| 3 | Hadi Daoud | 9b | 1,45 m |
Klasse 10 Mädchen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Anna Schädlich | 10a | 1,25 m |
Klasse 10 Jungen
| Platz | Name | Klasse | Höhe |
| 1 | Louis Blechschmidt | 10b | 1,56 m |
| 2 | Ben Geipel | 10c | 1,53 m |
| 3 | Paul Eger | 10b | 1,40 m |
FB Sport (Fis)
